Vánoční cena města Mostu
Most 17.11.2018
krytý bazén 25 metrů
HEJDOVÁ Andrea | 100VZ | 1:35,83 | 9 |
50Z | 0:49,57 | 9 | |
50VZ | 0:44,67 | 13 | |
50P | 0:55,98 | 9 | |
JODASOVÁ Kristýna | 100VZ | 1:25,33 | 38 |
50M | 0:44,15 | 30 | |
50Z | 0:45,10 | 35 | |
100PZ | 1:34,99 | 31 | |
50VZ | 0:38,02 | 35 | |
50P | 0:49,51 | 31 | |
HEJDOVÁ Eliška | 100VZ | 1:26,52 | 41 |
50Z | 0:45,10 | 35 | |
100PZ | 1:38,45 | 35 | |
50VZ | 0:42,01 | 43 | |
50P | 0:46,38 | 21 | |
ŽELEZNÁ Kateřina | 50M | 0:36,76 | 11 |
50VZ | 0:33,33 | 8 | |
50P | 0:43,51 | 9 |
červeně je označen osobák