Docházka 2014/2015
(v %)
| TS | jméno | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | rok |
| A | Egermajerová Aneta | - | - | 108 | 94 | 75 | 83 | 100 | 73 | 125 | 85 | 93 |
| Gregorová Eliška | - | - | 133 | 103 | 72 | 92 | 71 | 75 | 80 | 80 | 87 | |
| Chaloupková Aneta | - | - | 96 | 67 | 39 | 8 | 10 | 32 | 36 | 28 | 38 | |
| Mordová Anna | - | - | 80 | 120 | 35 | 43 | 87 | 68 | 63 | 34 | 64 | |
| Palkosková Martina | - | - | 92 | 83 | 73 | 83 | 43 | 60 | 27 | 23 | 60 | |
| Patera Jiří | - | - | 106 | 79 | 106 | 63 | 75 | 26 | 50 | 22 | 63 | |
| Seidlová Miriam | - | - | 100 | 233 | 100 | 75 | 117 | 50 | 67 | 113 | 104 | |
| Týče Vojtěch (SKŽat) | - | - | 88 | 175 | 100 | 63 | 106 | 125 | 63 | 64 | 95 | |
| Železná Michaela | - | - | 81 | 100 | 50 | 22 | 72 | 92 | 81 | 86 | 72 | |
| B | Divišová Eliška | - | - | 50 | 67 | 71 | 63 | 86 | 75 | 75 | 56 | 67 |
| Fuksová Petra | - | - | 100 | 150 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 120 | 98 | |
| Hejdová Eliška | - | - | 100 | 44 | 55 | 92 | 64 | 83 | 100 | 43 | 73 | |
| Chaloupková Andrea | - | - | 100 | 78 | 55 | 33 | 64 | 83 | 92 | 57 | 70 | |
| Jodasová Kristýna | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 175 | 175 | 164 | |
| Ketman Florián | - | - | - | - | - | 88 | 117 | 89 | 75 | 88 | 90 | |
| Klímová Kateřina | - | - | 100 | 67 | 100 | 100 | 75 | 86 | 88 | 133 | 98 | |
| Opelková Karin | - | - | 50 | 100 | 33 | 50 | 67 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
| Svoboda Vojtěch | - | - | - | 133 | 57 | 67 | 89 | 38 | 58 | 31 | 58 | |
| Štrougalová Natálie | - | - | 50 | 100 | 100 | 75 | 86 | 100 | 125 | 133 | 97 | |
| Železná Kateřina | - | - | 119 | 158 | 93 | 113 | 96 | 100 | 81 | 111 | 108 | |
| K | Follprecht Petr | - | - | - | - | - | 175 | 188 | 88 | 60 | 62 | 90 |
| Chýská Marie | - | - | 63 | 117 | 75 | 75 | 88 | 78 | 88 | 89 | 83 | |
| Ketmanová Jůlie | - | - | - | - | - | 100 | 167 | 100 | 75 | 150 | 115 | |
| Malý Dobromil | - | - | 100 | 67 | 50 | 75 | 50 | 60 | 100 | 100 | 75 | |
| Opelka Marcel | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 40 | 25 | 50 | 52 | |
| Pidrmanová Magda | - | - | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 32 | |
| Šabada Alex | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 50 | 86 | 68 | |
| Šabadová Barbora | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 | 100 | 79 | |
| Zahraj Vojtěch | - | - | 100 | 33 | 50 | 100 | 50 | 60 | 75 | 75 | 69 | |
| A | - | - | 96 | 107 | 61 | 54 | 69 | 62 | 58 | 55 | 67 | |
| B | - | - | 90 | 104 | 74 | 78 | 79 | 81 | 89 | 85 | 84 | |
| K | - | - | 78 | 75 | 64 | 94 | 89 | 72 | 62 | 79 | 75 | |
| KPSRa | - | - | 93 | 103 | 65 | 66 | 74 | 69 | 69 | 68 | 74 | |
výborná 85+, dostatečná 70-84, nedostatečná 0-69